![]()
| YAESU FT-817 / FT817ND Portable-Transceiver |
| tragbares HF/6m/2m/70cm Funkgerät |
Bild größer Preis/Price? FT817 Download-Archiv DSP-Modul für FT-817 Unterschiede zwischen FT-817 und FT-817ND
Beschreibung:
5 Watt auf Kurzwelle? Hahahahehehehohoho! Wat soll dat denn? Für mich als Nicht-QRP-Änhänger war die Sache sofort klar! Kann nicht funktionieren! Ganz klar: Der Yaesu FT-817 ist nichts mehr als ein Funk-Spielzeug der gehobenen Preisklasse. Trotzdem reizte mich dieser KW-Zwerg schon, denn so ein Gerät fehlte mir irgendwie in meiner Sammlung.
Also besorgte ich mir einen FT-817 - Natürlich nur mal so zum Testen... Schon beim Auspacken des Gerätes fiel mir auf, wie ergonomisch und übersichtlich die einzelnen Funktionstasten angeordnet sind. Die ersten Hörversuche setzten mich in Erstaunen. Mensch, der klingt ja wirklich gut, egal ob auf Kurzwelle oder auf VHF/UHF. Spätestens jetzt war auch ich dem FT817-Virus verfallen... Eine ganze Nacht lang probierte ich alle möglichen Funktionen aus und war begeistert.
Der bleibt! Egal das mit der Sendeleistung,...den behalte ich! Zwar habe ich bis heute es nicht geschafft mit der original mitgelieferten Antenne ein QSO auf 80m zu führen, aber egal mit Aussenantenne ging das ohne Probleme. Auf UKW zeigte mir der kleine Kasten ganz klar: Weniger ist oft mehr! Wenn der 817zehner jetzt noch N-FM im 80 MHz und bis 174 MHz empfangen könnte, Yaesu ein Mobilhalter anbieten würde und es- für alle Fälle mal eine anflanschbare Endstufe geben sollte- , wäre ich völlig im Reinem mit dem FT-817.
Egal, ob Sie QRP mögen oder nicht, kaufen Sie sich den YAESU FT-817 NICHT! Denn: Vorsicht SUCHTGEFAHR!! :-)
Viele Grüße, Ihr
DL9BDX
P.S. Für alle " Tuner", hier der richtige...
TECHNISCHE DATEN: ( k.A. = keine Angaben gefunden...)
| Frequenzbereich(e): | 100 kHz bis 30 MHz, 50-54 MHz, 76-108 MHz, (nur W-FM), 108-154 MHz, 430-440 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicher/Kanäle: | 208 total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherbänke: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search-Bänke: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausblendspeicher: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prioritätskanal: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulationsarten: | AM, FM, USB, LSB, CW, W-FM ( nur RX auf 76-108 MHz), F1+F2 Packet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchlaufgeschwindigkeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trennschärfe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmschrittweite(n): | 10Hz (CW/SSB), 100Hz (AM/FM) bzw. 1, 2.5, 5 kHz und 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit(en): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung(en): | 8x AA-Batterien, FNB-72NICAD (Option) oder extern 13,8 Volt DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF-Leistung: | 1.0 W (8 Ohms, 10% THD or less) / extern: 4 bis 8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfängersystem: | Double-Conversion Superheterodyne 1st : 68.33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10.7 MHz (WFM) 2nd: 455 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenfrequenzen: | siehe oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: ( BxHxT ) | 135(W) x 38(H) x 165(D)mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 1.17 kg (w/Alkaline battery, antenna, w/o Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenbuchse: | 1x
BNC und 1x SO ( PL-Buchse ), umschaltbar /
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
--spezielle Sender-Daten-- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. HF-Sendeausgangsleistungen: | 5 W (SSB/CW/FM), 1.5 W (AM Carrier) @13.8 V extern! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM-Hub: | ±5 kHz FM-N: ±2.5 kHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonanschlusstyp: | Yaesu eigene Norm 8 pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon-Impedanz: | 200-10k Ohms (nominal 600 Ohms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB-Trägerunterdrückung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Senderdaten: | Sendeleistung schaltbar von: 5/2.5/1 und 0.5 Watt (an extern 13,8 Volt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: (FT817ND!)
| Gummi-Aufsteckantenne: | Akkus ( einzeln ): | ||
| Clip: (Mikrofon) | Akkupack: | ||
| Trageschlaufe: | Ladegerät: | ||
| Tasche: | Stromstecker: | ||
| Ohrhörer: | Handmikrofon: | ||
| Bedienungsanleitung: |
ORIGINAL ZUBEHÖR: ( optional erhältlich ) Preise/Prices?
| Hersteller-Bezeichnung: | Beschreibung: | Abbildung: | ||||||||||||
|
|
![]() | ||||||||||||
|
Ni-Cd Battery Charger | |||||||||||||
|
TCXO Unit (±0.5 ppm) | |||||||||||||
|
DTMF Microphone | ![]() | ||||||||||||
|
CAT Interface Cable für PC | ![]() | ||||||||||||
|
Packet Cable | ![]() | ||||||||||||
|
Schutztasche | |||||||||||||
|
siehe hier! | nicht im Lieferumfang |
AUSSTATTUNGSMERKMALE / BESONDERHEITEN / FAQ´s
| Neue ND Version | leicht zu bedienen: (relativ...) | ||
| durchgehender Frequenzbereich: | PC-Anschluß: | ||
| Flugfunk (AM): | externe DC-Strombuchse: | ||
| 900 MHz Telefonband: | externe DC-Ladebuchse: | ||
| W-FM für Rundfunkempfang: | Packetfunktion: | ||
| Erweiteter Empfangsfrequenzbereich: | Ausblendspeicher/Freq-Blocker: | ||
| SSB-Empfang + Sendefunktion | Monitor-Scope Funktion: | ||
| CW ( Morsen ) [ Keyer-Anschluß,etc.] | 2 VFO: | ||
| Frequenzsuchlauf ( Search ): | |||
|
weitere Merkmale:
|
|
ALTERNATIVE MODELLE:
-
KLEINANZEIGENMARKT:
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand dieses Produkt vielleicht schon von privat an privat anbietet, dann sollten Sie mal in unseren Kleinanzeigen-Markt vorbeischauen...
SONSTIGES:


| Unterschied FT817 und FT817ND
Die Unterschiede sind extrem gering und beziehen sich hauptsächlich auf das mitgelieferte Zubehör. Beim FT817ND gehört ein FNB-85 NIMH Akkupack mit 9,6 Volt, 1400 mAh und das Ladegerät NC72C mit zum Lieferumfang. Beim FT817ND wurde werkseitig eine (kleine!) Modifikation zur Verhinderung des Überladens von Akkus mit NC72C gemacht. (hm, toll...) Das ist aber auch alles!! |
© Copyright und Original-Erstellung: www.thiecom.de
Hinweis! Alle technischen Angaben sind Herstellerangaben oder von anderen techn. Dokumentationen übernommen und nicht überprüft worden. Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten! Alle Namen und Begriffe können Markenzeichen sein und gehören deren geschätzten Inhabern. Die Übernahme von Texten und/oder Bildern / Dokumenten aus unseren Seiten ist nicht erlaubt. Das Verlinken dieser Seite für den reinen privaten Gebrauch mit klarer Erkennbarkeit, dass es sich um einen Link auf unsere Seite handelt ist erlaubt.
Home | Preislisten | Kataloge | Geschäftszeiten | Wegbeschreibung | Was ist neu? | Fragen (FAQ) | Händlerinfo | Export | Was ist neu im Shop? | Contact | Newsletter | SiteMap | wie bestellen? | Bookmark | hamgate.de | go shopping | Datenschutz | Copyright |